Tupí con eje inclinable +/- 45°
• Movimentación manual para la subida/bajada e inclinación del eje con visualizadores digitales eléctronicos para la individuación de las cotas de trabajo
Tupí con eje inclinable +/- 45°
• Movimentación manual para la subida/bajada e inclinación del eje con visualizadores digitales eléctronicos para la individuación de las cotas de trabajo
Ficha Técnica
Class ti 120 | ||
Max. useful spindle length | mm / inches | 140 / 5.5 |
Spindle speed | rpm | 3000/4500/6000/7000/10000 |
Max. diameter of the profiling tool | mm / inches | 250 / 9.8 |
Max. tool diameter retractable under the table at 90° | mm / inches | 300 / 11.8 |
Max. diameter of the tenoning tool | mm / inches | 300 /11.8 |
Three-phase motor | Hp | 11 |
Características tecnicas | TI120 CLASS | |
---|---|---|
Dimensiones de las mesas de trabajo | mm | 1.200 x 810 |
Inclinaciónn eje tupí | gradi | +45° / -45° |
Altura útil eje tupí Ø 30 – 35 (Ø 40 – 50) eje fijo / intercambiable | mm | 140 (180) |
Saliente de la base del eje desde la mesa eje fijo eje intercambiable | mm | 2558 |
Máx. diámetro herramienta escamotable por debajo de la mesa eje fijo eje intercambiable | mm | 320 x 60320 x 40 |
Velocidad de rotación del eje tupí | g/min. | 3.000/4.500/6.000/8.000/10.000 |
Potencia motor principal / eléctromandrin estándar disponible sobre pedido | kW (HP) | 45,5 |
Diámetro externo boca de aspiración en la campana tupí | mm | 120 |
Diámetro externo bocas de aspiración en la bancada | mm | 2 x 80 |
Iinstalación de aspiración velocidad aire consumo aire | m/sm3/h | 201.600 |
Peso máquina base | Kg | 490 |
Somos una empresa dedicada a la importación y venta de maquina italianas, apoyando y asesorando a los especialistas del sector.
2021-2023 © Mademaq - Todos los Derechos Reservados